襄城縣中醫(yī)院新區(qū)前期物業(yè)管理服務(wù)委托項(xiàng)目
評(píng)標(biāo)結(jié)果公告
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目概況:襄城縣中醫(yī)院新區(qū)前期物業(yè)管理服務(wù)委托項(xiàng)目,本次招標(biāo)項(xiàng)目包括襄城縣中醫(yī)院病房樓、醫(yī)技樓、門(mén)診樓、地下車(chē)庫(kù)人防、地下車(chē)庫(kù)非人防、南門(mén)衛(wèi)、北門(mén)衛(wèi)、外圍路面以及安保的物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目(詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二章項(xiàng)目需求)。
2、項(xiàng)目編號(hào):DXZB-CS2021-003
3、服務(wù)期限:合同簽訂后5年。
4、招標(biāo)控制價(jià): 第一標(biāo)段:180.93萬(wàn)元/年; 第二標(biāo)段:256.27萬(wàn)元/年;
5、評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)標(biāo)法
6、資格審查方式:資格后審
(二)招標(biāo)過(guò)程
本工程招標(biāo)采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開(kāi)招標(biāo)程序和要求,于報(bào)名截止時(shí)間內(nèi)報(bào)名投標(biāo)單位有 23 家,于投標(biāo)截止時(shí)間遞交投標(biāo)文件投標(biāo)單位有 23 家。項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱(chēng) | 襄城縣中醫(yī)院 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
工程名稱(chēng) | 襄城縣中醫(yī)院新區(qū)前期物業(yè)管理服務(wù)委托項(xiàng)目 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年5月7日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 襄城縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園二樓西會(huì)議室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2021年5月7日 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 襄城縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園二樓西會(huì)議室 |
二、開(kāi)標(biāo)記錄
第一標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 服務(wù)期限 | 密封情況 | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 |
1 | 襄城縣首華物業(yè)管理有限公司
| 179.9萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
2 | 河南凱誠(chéng)物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 179.9萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
3 | 許昌鵬輝物業(yè)管理有限公司 | 179.83萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
4 | 河南華美居物業(yè)服務(wù)有限公司 | 179.928萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
5 | 鄭州市雅潔物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 180.088萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
6 | 襄城縣慧發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 161.9378萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
7 | 河南萬(wàn)廈物業(yè)管理有限公司 | 177.3114萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
8 | 上?,幷搬t(yī)院管理有限公司 | 169.1251萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
9 | 中輝市政環(huán)衛(wèi)有限公司 | 159.21843萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
10 | 中程水利水電建設(shè)有限公司 | 162.8370萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
11 | 祥威物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 175.93萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
第二標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 服務(wù)期限 | 密封情況 | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 |
1 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 | 254.0316萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
2 | 鄭州裕祥物業(yè)管理有限公司 | 255.3550萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
3 | 南陽(yáng)市晨晟物業(yè)服務(wù)有限公司 | 254.80萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
4 | 河南益美物業(yè)服務(wù)有限公司 | 256.20萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
5 | 鄭州市雅潔物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 255.6876萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
6 | 襄城縣慧發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 234.8865萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
7 | 河南萬(wàn)廈物業(yè)管理有限公司 | 251.1446萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
8 | 許昌晟鑫物業(yè)管理有限公司 | 243.4565萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
9 | 上?,幷搬t(yī)院管理有限公司 | 239.3280萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
10 | 中輝市政環(huán)衛(wèi)有限公司 | 225.5176萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
11 | 中程水利水電建設(shè)有限公司 | 230.6430萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
12 | 祥威物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 251.27萬(wàn)元 | 合同簽訂后5年 | 完好 | 無(wú) |
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表
評(píng)標(biāo)辦法(綜合評(píng)分法)詳見(jiàn)招標(biāo)文件第六章。
四、評(píng)審情況
(一)資格審查
第一標(biāo)段:
序號(hào) | 通過(guò)資格審查的投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 襄城縣首華物業(yè)管理有限公司 |
2 | 河南凱誠(chéng)物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
3 | 河南華美居物業(yè)服務(wù)有限公司 |
4 | 鄭州市雅潔物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
5 | 襄城縣慧發(fā)物業(yè)管理有限公司 |
6 | 河南萬(wàn)廈物業(yè)管理有限公司 |
7 | 上海瑤瞻醫(yī)院管理有限公司 |
8 | 中輝市政環(huán)衛(wèi)有限公司 |
9 | 中程水利水電建設(shè)有限公司 |
10 | 祥威物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)資格審查的投標(biāo)人名稱(chēng)及原因 |
1 | 許昌鵬輝物業(yè)管理有限公司:審計(jì)報(bào)告不完整,無(wú)附注 |
第二標(biāo)段:
序號(hào) | 通過(guò)資格審查的投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 |
2 | 鄭州裕祥物業(yè)管理有限公司 |
3 | 南陽(yáng)市晨晟物業(yè)服務(wù)有限公司 |
4 | 河南益美物業(yè)服務(wù)有限公司 |
5 | 鄭州市雅潔物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
6 | 襄城縣慧發(fā)物業(yè)管理有限公司 |
7 | 河南萬(wàn)廈物業(yè)管理有限公司 |
8 | 許昌晟鑫物業(yè)管理有限公司 |
9 | 上?,幷搬t(yī)院管理有限公司 |
10 | 中輝市政環(huán)衛(wèi)有限公司 |
11 | 中程水利水電建設(shè)有限公司 |
12 | 祥威物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)資格審查的投標(biāo)人名稱(chēng)及原因 |
1 | 無(wú) |
符合性審查
第一標(biāo)段:
序號(hào) | 通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 襄城縣首華物業(yè)管理有限公司 |
2 | 河南凱誠(chéng)物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
3 | 襄城縣慧發(fā)物業(yè)管理有限公司 |
4 | 河南萬(wàn)廈物業(yè)管理有限公司 |
5 | 上海瑤瞻醫(yī)院管理有限公司 |
6 | 中輝市政環(huán)衛(wèi)有限公司 |
7 | 中程水利水電建設(shè)有限公司 |
8 | 祥威物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
9 | 河南華美居物業(yè)服務(wù)有限公司 |
10 | 鄭州市雅潔物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人名稱(chēng)及原因 |
無(wú) |
第二標(biāo)段:
序號(hào) | 通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 |
2 | 鄭州裕祥物業(yè)管理有限公司 |
3 | 南陽(yáng)市晨晟物業(yè)服務(wù)有限公司 |
4 | 襄城縣慧發(fā)物業(yè)管理有限公司 |
5 | 河南萬(wàn)廈物業(yè)管理有限公司 |
6 | 許昌晟鑫物業(yè)管理有限公司 |
7 | 上?,幷搬t(yī)院管理有限公司 |
8 | 中輝市政環(huán)衛(wèi)有限公司 |
9 | 中程水利水電建設(shè)有限公司 |
10 | 祥威物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
11 | 河南益美物業(yè)服務(wù)有限公司 |
12 | 鄭州市雅潔物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人名稱(chēng)及原因 |
無(wú) |
(三)最終報(bào)價(jià)
第一標(biāo)段:
投標(biāo)人名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià) | |
1 | 襄城縣首華物業(yè)管理有限公司 | 179.60萬(wàn)元 |
2 | 河南凱誠(chéng)物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 179.50萬(wàn)元 |
3 | 許昌鵬輝物業(yè)管理有限公司 | 179.67萬(wàn)元 |
4 | 河南華美居物業(yè)服務(wù)有限公司 | 179.7萬(wàn)元 |
5 | 鄭州市雅潔物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 178.80萬(wàn)元 |
6 | 襄城縣慧發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 151.9378萬(wàn)元 |
7 | 河南萬(wàn)廈物業(yè)管理有限公司 | 171.7758萬(wàn)元 |
8 | 上海瑤瞻醫(yī)院管理有限公司 | 169.00萬(wàn)元 |
9 | 中輝市政環(huán)衛(wèi)有限公司 | 155.2184萬(wàn)元 |
10 | 中程水利水電建設(shè)有限公司 | 162.8370萬(wàn)元 |
11 | 祥威物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 170.93萬(wàn)元 |
第二標(biāo)段:
投標(biāo)人名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià) | |
1 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 | 254.0316萬(wàn)元 |
2 | 鄭州裕祥物業(yè)管理有限公司 | 255.3550萬(wàn)元 |
3 | 南陽(yáng)市晨晟物業(yè)服務(wù)有限公司 | 254.80萬(wàn)元 |
4 | 河南益美物業(yè)服務(wù)有限公司 | 256.20萬(wàn)元 |
5 | 鄭州市雅潔物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 234.00萬(wàn)元 |
6 | 襄城縣慧發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 229.8865萬(wàn)元 |
7 | 河南萬(wàn)廈物業(yè)管理有限公司 | 242.1744萬(wàn)元 |
8 | 許昌晟鑫物業(yè)管理有限公司 | 228.0803萬(wàn)元 |
9 | 上?,幷搬t(yī)院管理有限公司 | 239.00萬(wàn)元 |
10 | 中輝市政環(huán)衛(wèi)有限公司 | 220.5176萬(wàn)元 |
11 | 中程水利水電建設(shè)有限公司 | 230.6430萬(wàn)元 |
12 | 祥威物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 246.27萬(wàn)元 |
五、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)將經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低排序如下:
第一標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 綜合得分 | 名次 |
1 | 襄城縣首華物業(yè)管理有限公司 | 87.26 | 1 |
2 | 祥威物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 74.49 | 2 |
3 | 上海瑤瞻醫(yī)院管理有限公司 | 74.19 | 3 |
第二標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 綜合得分 | 名次 |
1 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 | 85.88 | 1 |
2 | 南陽(yáng)市晨晟物業(yè)服務(wù)有限公司 | 84.25 | 2 |
3 | 祥威物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 73.55 | 3 |
六、推薦的中標(biāo)候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
第一標(biāo)段
(一)推薦的中標(biāo)候選人名單:
第一中標(biāo)候選人:襄城縣首華物業(yè)管理有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):179.60萬(wàn)元
服務(wù)期限:合同簽訂后5年
第二中標(biāo)候選人:祥威物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):170.93萬(wàn)元
服務(wù)期限:合同簽訂后5年。
第三中標(biāo)候選人:上?,幷搬t(yī)院管理有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):169.00萬(wàn)元
服務(wù)期限:合同簽訂后5年。
第二標(biāo)段
(一)推薦的中標(biāo)候選人名單:
第一中標(biāo)候選人:河南圓方物業(yè)管理有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):254.0316萬(wàn)元
服務(wù)期限:合同簽訂后5年
第二中標(biāo)候選人:南陽(yáng)市晨晟物業(yè)服務(wù)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):254.80萬(wàn)元
服務(wù)期限:合同簽訂后5年。
第三中標(biāo)候選人:祥威物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):246.27萬(wàn)元
服務(wù)期限:合同簽訂后5年。
七、澄清、說(shuō)明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要 無(wú)
八、公示期限:本中標(biāo)公告自發(fā)布之日起公告期限為1個(gè)工作日。
九、本次招標(biāo)聯(lián)系事項(xiàng):
采 購(gòu) 人:襄城縣中醫(yī)院
聯(lián)系地址:襄城縣八七路與西環(huán)路交叉口東北角
聯(lián) 系 人:徐先生
電 話(huà):18039917219
代理機(jī)構(gòu):達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系地址:許昌市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)元鼎國(guó)際B座1612室
聯(lián) 系 人:蔡女士
電 話(huà):17537405352
2021年5月8日