一、項(xiàng)目名稱(chēng):新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院門(mén)診醫(yī)技綜合樓設(shè)計(jì)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目地點(diǎn):新鄉(xiāng)市境內(nèi)
三、招標(biāo)編號(hào):2021-053
四、更正內(nèi)容:
1、原在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》發(fā)布的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容
現(xiàn)變更為:
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱(chēng):新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院門(mén)診醫(yī)技綜合樓設(shè)計(jì)項(xiàng)目
標(biāo)段編號(hào):2021-053
二、招標(biāo)范圍:此項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作,其設(shè)計(jì)內(nèi)容包括:方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)、外墻立面設(shè)計(jì)、院區(qū)平面局部調(diào)整、消防安防系統(tǒng)整合、配電系統(tǒng)整合、信息(機(jī)房、系統(tǒng))整合、射線(xiàn)防護(hù)、局部精裝修等內(nèi)容。整個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)面積約28000平方米。
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 3595000.00 | 3666000.00 | 3658200.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 冉昱立 | 錢(qián)寧亞 | 于忠義 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家、行業(yè)和地方現(xiàn)行的相關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制性條文、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),符合招標(biāo)人對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)方案和要求 | 符合國(guó)家、行業(yè)和地方現(xiàn)行的相關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制性條文、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),符合招標(biāo)人對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)方案和要求 | 符合國(guó)家、行業(yè)和地方現(xiàn)行的相關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制性條文、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),符合招標(biāo)人對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)方案和要求 |
設(shè)計(jì)周期(日歷天) | 120日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè) 計(jì)研究總院有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 冉昱立 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 155000679 |
山東省建筑設(shè)計(jì)研究 院有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢(qián)寧亞 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 053700752 |
機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研 究院有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于忠義 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 094100600 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 重慶市江北區(qū)人民醫(yī)院兩江分院建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 重慶兩江新區(qū)魚(yú)復(fù)工業(yè)園建設(shè)投資有限公司 | 2018-04-20 | 5670190.00元 |
重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 酉陽(yáng)新城醫(yī)院項(xiàng)目設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 酉陽(yáng)桃花源健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-02-15 | 9086000.00元 |
重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 龍興醫(yī)院工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 重慶兩江新區(qū)龍興工業(yè)園建設(shè)投資有限公司 | 2017-12-28 | 6423000.00元 |
重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 2019-06-17 | 10500000.00元 |
山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 山西省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 晉中院區(qū)設(shè)計(jì) | 山西中醫(yī)學(xué)院中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2018-10-23 | 11167200.00元 |
山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 大連旅順口區(qū)人民醫(yī)院 北院新建工程項(xiàng)目-設(shè)計(jì) | 大連市旅順口區(qū)人民醫(yī)院 | 2018-04-11 | 21600000.00元 |
山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 遼寧省腫瘤醫(yī)院新建新病房綜合樓項(xiàng)目方案及施工圖設(shè)計(jì) | 遼寧省腫瘤醫(yī)院 | 2019-06-21 | 10000000.00元 |
山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 東營(yíng)市傳染病醫(yī)院、市中醫(yī)院、市精神衛(wèi)生中心建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃方案、建筑方案及建筑初步設(shè)計(jì) | 東營(yíng)市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 2020-05-21 | 8910000.00元 |
山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 合肥市公共衛(wèi)生臨床醫(yī)療中心項(xiàng)目 | 合肥市衛(wèi)生健康委員會(huì)、合肥市重點(diǎn)工程建設(shè)管理局 | 2021-05-07 | 16190000.00元 |
機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院改擴(kuò)建二期綜合病房樓項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院 | 2019-03-08 | 33.2元/平方米 |
機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 駐馬店市婦幼保健中心(市第三人民醫(yī)院)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 駐馬店市衛(wèi)生健康體育委員會(huì) | 2019-02-26 | 7500000.00元 |
機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 鞏義市人民醫(yī)院東區(qū)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 鞏義市人民醫(yī)院 | 2018-09-27 | 10300000.00元 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 虞城縣中醫(yī)院醫(yī)技綜合樓設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 虞城縣中醫(yī)院 | 2019-11-22 | 4151510.00元 |
重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 輝縣市中醫(yī)院中醫(yī)外科綜合樓及地下停車(chē)場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目 | 輝縣市中醫(yī)院 | 2020-08-05 | 1910000.00元 |
山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 青島西海岸新區(qū)第二中醫(yī)院遷建項(xiàng)目(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | 2020-11-27 | 13408780.93元 |
山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院綜合醫(yī)技樓暨公共應(yīng)急臨床中心建設(shè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 2021-04-02 | 9541000.00元 |
山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 呼和浩特市玉泉區(qū)紅十字醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 呼和浩特市玉泉區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2020-11-09 | 9350000.00元 |
機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 葉縣婦幼保健院新址建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 葉縣婦幼保健院 | 2020-04-28 | 4920000.00元 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 河南省建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 3724000.00 | 3724000.00 |
2 | 中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 3677700.00 | 3677700.00 |
3 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 3580000.00 | 3580000.00 |
4 | 北京方州基業(yè)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 3612000.00 | 3612000.00 |
5 | 廣東華方工程設(shè)計(jì)有限公司 | 3360000.00 | 3360000.00 |
6 | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3658200.00 | 3658200.00 |
7 | 深圳建昌工程設(shè)計(jì)有限公司 | 3588000.00 | 3588000.00 |
8 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 3880000.00 | 3880000.00 |
9 | 河南省工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 3899000.00 | 3899000.00 |
10 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3666000.00 | 3666000.00 |
11 | 中機(jī)十院國(guó)際工程有限公司 | 3570000.00 | 3570000.00 |
12 | 正鼎國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 3860000.00 | 3860000.00 |
13 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 3500000.00 | 3500000.00 |
14 | 中天泰和國(guó)際工程勘察設(shè)計(jì)(北京)有限公司 | 3627000.00 | 3627000.00 |
15 | 重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 3595000.00 | 3595000.00 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中機(jī)十院國(guó)際工程有限公司 | 27.0 | 27.5 | 28.5 | 28.0 | 28.0 |
2 | 正鼎國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
3 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 26.0 | 27.0 | 29.0 | 28.0 | 28.0 |
4 | 中天泰和國(guó)際工程勘察設(shè)計(jì)(北京)有限公司 | 11.0 | 11.5 | 13.0 | 12.0 | 12.0 |
5 | 河南省建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 |
6 | 中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 27.5 | 27.5 | 28.0 | 28.2 | 28.0 |
7 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 26.0 | 27.5 | 28.5 | 28.0 | 30.0 |
8 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 10.0 | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 11.0 |
9 | 重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 27.5 | 28.0 | 29.0 | 28.2 | 30.0 |
10 | 河南省工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 12.0 | 11.0 |
11 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 26.5 | 28.0 | 28.5 | 28.0 | 30.0 |
12 | 北京方州基業(yè)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 18.0 | 18.5 | 20.0 | 19.0 | 19.0 |
13 | 廣東華方工程設(shè)計(jì)有限公司 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 28.2 | 28.0 |
14 | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 28.2 | 28.0 |
15 | 深圳建昌工程設(shè)計(jì)有限公司 | 21.5 | 22.6 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)評(píng)標(biāo)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中機(jī)十院國(guó)際工程有限公司 | 19.0 | 30.0 | 30.0 | 32.5 | 26.0 |
2 | 正鼎國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 16.0 | 28.0 | 22.0 | 30.0 | 10.0 |
3 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 17.0 | 31.0 | 25.0 | 33.0 | 20.5 |
4 | 中天泰和國(guó)際工程勘察設(shè)計(jì)(北京)有限公司 | 18.0 | 32.0 | 26.0 | 30.5 | 25.0 |
5 | 河南省建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 17.0 | 30.0 | 26.0 | 31.0 | 25.0 |
6 | 中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 23.0 | 30.0 | 29.0 | 31.2 | 30.0 |
7 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 21.0 | 38.0 | 29.0 | 32.8 | 28.7 |
8 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 17.0 | 32.0 | 29.0 | 31.6 | 25.6 |
9 | 重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 27.0 | 40.0 | 32.0 | 35.0 | 30.5 |
10 | 河南省工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 15.0 | 31.0 | 28.0 | 30.8 | 25.0 |
11 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 16.0 | 40.0 | 29.0 | 32.4 | 29.5 |
12 | 北京方州基業(yè)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 17.0 | 31.0 | 28.0 | 30.7 | 25.5 |
13 | 廣東華方工程設(shè)計(jì)有限公司 | 20.0 | 32.0 | 32.0 | 34.5 | 30.4 |
14 | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 18.0 | 32.0 | 29.0 | 32.8 | 29.7 |
15 | 深圳建昌工程設(shè)計(jì)有限公司 | 19.0 | 33.0 | 27.0 | 31.5 | 25.2 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 中機(jī)十院國(guó)際工程有限公司 | 24.48 | 27.5 | 27.8 | 79.78 |
2 | 正鼎國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 22.84 | 21.2 | 10.8 | 54.84 |
3 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 22.63 | 25.3 | 27.6 | 75.53 |
4 | 中天泰和國(guó)際工程勘察設(shè)計(jì)(北京)有限公司 | 29.01 | 26.3 | 11.9 | 67.21 |
5 | 河南省建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 26.44 | 25.8 | 16.7 | 68.94 |
6 | 中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 27.66 | 28.64 | 27.84 | 84.14 |
7 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 24.75 | 29.9 | 28.0 | 82.65 |
8 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 22.31 | 27.04 | 11.4 | 60.75 |
9 | 重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 29.85 | 32.9 | 28.54 | 91.29 |
10 | 河南省工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 21.81 | 25.96 | 11.24 | 59.01 |
11 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 27.97 | 29.38 | 28.2 | 85.55 |
12 | 北京方州基業(yè)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 29.4 | 26.44 | 18.9 | 74.74 |
13 | 廣東華方工程設(shè)計(jì)有限公司 | 19.13 | 29.78 | 28.04 | 76.95 |
14 | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 28.18 | 28.3 | 28.04 | 84.52 |
15 | 深圳建昌工程設(shè)計(jì)有限公司 | 24.96 | 27.14 | 22.62 | 74.72 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:胡曉玲、董軍浩、郭潤(rùn)丙、姜正田、劉芳
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021-09-08
公告發(fā)布媒介:《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》
十一:招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):35760.00元
十二:聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院
地址:新鄉(xiāng)市一橫街63號(hào)
聯(lián)系人:咸生武
電話(huà):15670505299
代理機(jī)構(gòu):中科高盛咨詢(xún)集團(tuán)有限公司
地址:鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)路與西二街交叉口龍湖大廈1709
聯(lián)系人:宋丹
電話(huà):13353739683
行政監(jiān)督部門(mén):新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室
聯(lián)系方式:0373-3696569
3、其他內(nèi)容保持不變。
五、發(fā)布公告媒介
本更正公告在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》同時(shí)發(fā)布。
六、本次招標(biāo)聯(lián)系事宜:
招 標(biāo) 人:新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院
地 址:新鄉(xiāng)市一橫街63號(hào)
聯(lián) 系 人:咸生武
電 話(huà):15670505299
代 理機(jī) 構(gòu):中科高盛咨詢(xún)集團(tuán)有限公司
地 址:鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)路與西二街交叉口龍湖大廈1709
聯(lián) 系 人:宋丹
電 話(huà):15936566681/13353739683
監(jiān) 督單 位:新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室
監(jiān) 督電 話(huà):0373-3696569
中科高盛咨詢(xún)集團(tuán)有限公司
2021年11月01日