廣東千易商務(wù)咨詢代理有限公司受梅州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心的委托,于2018 年07月19 日就梅州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心軟件開發(fā)服務(wù)采購項目(441400-201806-mz061001-0012)采用公開招標進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:441400-201806-mz061001-0012
二、采購項目名稱:梅州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心軟件開發(fā)服務(wù)采購項目
三、采購項目預(yù)算金額(元):1,717,000
四、采購方式:公開招標
五、中標供應(yīng)商
1:中標供應(yīng)商名稱 廣東華醫(yī)醫(yī)療投資有限公司 法人代表 吳禮宏 地址 廣州市天河區(qū)僑源二街5號202鋪之202C (包一)
2:中標供應(yīng)商名稱 杭州杏林信息科技有限公司 法人代表 霍瑞 地址 浙江省杭州市濱江區(qū)長河街道江二路57號2幢D區(qū)4層 (包二)
3:中標供應(yīng)商名稱 廣東奧藍科技發(fā)展有限公司 法人代表 鄭金華 地址 梅州市梅縣區(qū)新城辦事處人民北路14-1.14-2號(包三)
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標、成交金額(元) |
包一:醫(yī)院行政辦公室管理平臺 | / | 1套 | / | 詳見招標文件要求 | ¥526,000.00 |
包二:醫(yī)院感染管理系統(tǒng) | / | 1套 | / | 詳見招標文件要求 | ¥229,500.00 |
包三:網(wǎng)絡(luò)安全等級保護系統(tǒng)及配套設(shè)備 | / | 1套 | / | 詳見招標文件要求 | ¥933,887.00 |
七、評審日期:2018-07-19評審地點:梅州市梅江區(qū)客都大道東匯城寫字樓D2棟10樓1016號
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責(zé)人:李國彪成員: 賴仕強、鐘振誠、謝添、鐘嘀鳴
八、本項目代理收費標準:參照國家計委(計價格[2002]1980號)及發(fā)改辦價格[2003]857號文件向中標供應(yīng)商收??;收費金額:收費金額:包一:人民幣 7890.00元;包二:人民幣3443.00元;包三:人民幣14008.00元
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
包一綜合評分法中標候選供應(yīng)商排序表
采購項目名稱:梅州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心軟件開發(fā)服務(wù)采購項目 采購項目編號:441400-201806-mz061001-0012 評審日期:2018年7月19日 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(45分) | 商務(wù)得分(45分) | 價格得分(10分) | 總分 (100分) | 推薦排名 |
1 | 廣東華醫(yī)醫(yī)療投資有限公司 | 是 | 是 | 16.60 | 40.20 | 10.00 | 66.80 | 1 |
2 | 廣州市果信信息科技有限公司 | 是 | 是 | 7.00 | 10.00 | 9.92 | 26.92 | 2 |
3 | 梅州市衛(wèi)發(fā)醫(yī)藥有限公司 | 是 | 是 | 7.40 | 7.80 | 9.96 | 25.16 | 3 |
包二綜合評分法中標候選供應(yīng)商排序表
采購項目名稱:梅州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心軟件開發(fā)服務(wù)采購項目 采購項目編號:441400-201806-mz061001-0012 評審日期:2018年7月19日 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(55分) | 商務(wù)得分(35分) | 價格得分(10分) | 總分 (100分) | 推薦排名 |
1 | 杭州杏林信息科技有限公司 | 是 | 是 | 50.20 | 31.60 | 10.00 | 91.80 | 1 |
2 | 上海加麥醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 是 | 17.00 | 8.40 | 9.99 | 35.39 | 2 |
3 | 南京銳比克軟件有限公司 | 是 | 是 | 16.80 | 7.40 | 9.98 | 34.18 | 3 |
包三綜合評分法中標候選供應(yīng)商排序表
采購項目名稱:梅州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心軟件開發(fā)服務(wù)采購項目 采購項目編號:441400-201806-mz061001-0012 評審日期:2018年7月19日 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(55分) | 商務(wù)得分(35分) | 價格得分(10分) | 總分 (100分) | 推薦排名 |
1 | 廣東奧藍科技發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 50.80 | 26.00 | 9.95 | 86.75 | 1 |
2 | 梅州市高誠科技有限公司 | 是 | 是 | 23.00 | 16.00 | 10.00 | 49.00 | 2 |
3 | 梅州市興泰信息工程有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 21.80 | 9.74 | 39.54 | 3 |
十、本公告期限1個工作日。
中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標、成交金額 |
十一、聯(lián)系事項:
(一)采購項目聯(lián)系人(代理機構(gòu)):吳小姐 | 聯(lián)系電話:0753-2223126 |
采購項目聯(lián)系人(采購人):溫先生 | 聯(lián)系電話:0753-2306130 |
(二)采購代理機構(gòu) :廣東千易商務(wù)咨詢代理有限公司 | 地址:梅州市梅江區(qū)客都大道東匯城寫字樓D2棟10樓1016號 |
聯(lián)系人:羅小姐 | 聯(lián)系電話:0753-2223126 |
傳真:0753-2206126 | 郵編:514000 |
(三)采購人:梅州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 地址:梅州市梅江區(qū)梅新路12號 |
聯(lián)系人:溫健中 | 聯(lián)系電話:0753-2306130 |
傳真:0753-2248275 | 郵編:514021 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標、成交結(jié)果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東千易商務(wù)咨詢代理有限公司
發(fā)布時間:2018年07月20日