一、項目編號:BHZB-2020-XZ/CG0013
二、項目名稱:原平市醫(yī)療集團縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)一體化信息化平臺購買服務(wù)項目
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱:中國移動通信集團山西有限公司(聯(lián)合體牽頭人)
山西億祥自動化控制有限公司(聯(lián)合體成員)
聯(lián)合體牽頭人地址:太原市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)武洛街移動大樓A座
聯(lián)合體成員地址:山西省忻州市忻府區(qū)七一北路98號鎢絲廠門面房
中標(成交)金額:11190000元
四、主要標的信息
| 序號 | 采購項目 | 型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 
| 一、醫(yī)療集團軟件應(yīng)用服務(wù) | ||||
| 1 | 全民健康信息平臺 | 人口衛(wèi)生信息資源中心服務(wù) | 1 | 套 | 
| 平臺基礎(chǔ)管理服務(wù) | ||||
| 平臺業(yè)務(wù)服務(wù)組件服務(wù) | ||||
| 電子病歷資源庫服務(wù) | ||||
| 電子病歷系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 居民電子病歷享調(diào)閱服務(wù) | ||||
| 雙向轉(zhuǎn)診管理服務(wù) | ||||
| 遠程會診管理服務(wù) | ||||
| 遠程門診服務(wù) | ||||
| 影像共享中心服務(wù) | ||||
| 檢驗(LIS)共享中心服務(wù) | ||||
| 心電服務(wù)中心服務(wù) | ||||
| 消毒供應(yīng)中心服務(wù) | ||||
| 衛(wèi)生綜合查詢服務(wù) | ||||
| 衛(wèi)生統(tǒng)計服務(wù) | ||||
| 醫(yī)改監(jiān)測平臺服務(wù) | ||||
| 2 | 公共衛(wèi)生信息平臺 | 系統(tǒng)管理服務(wù) | 1 | 套 | 
| 居民健康檔案管理系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 健康教育管理服務(wù) | ||||
| 慢病管理(高血壓、糖尿病)服務(wù) | ||||
| 重性精神疾病管理服務(wù) | ||||
| 預(yù)防接種管理(與垂直系統(tǒng)接口)服務(wù) | ||||
| 0-6歲兒童健康管理服務(wù) | ||||
| 孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù) | ||||
| 老年人健康管理服務(wù) | ||||
| 傳染病及突發(fā)事件管理服務(wù) | ||||
| 體檢管理服務(wù) | ||||
| 中醫(yī)健康管理服務(wù) | ||||
| 統(tǒng)計分析管理服務(wù) | ||||
| 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù) | ||||
| 3 | 家庭醫(yī)生簽約服務(wù)云平臺 | 家庭醫(yī)生簽約系統(tǒng)服務(wù) | 1 | 套 | 
| 4 | 人財物管理系統(tǒng) | 績效考核系統(tǒng)服務(wù) | 1 | 套 | 
| 人力資源管理系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 5 | 基層醫(yī)療機構(gòu)信息系統(tǒng) | 基層醫(yī)療機構(gòu)云HIS系統(tǒng)服務(wù) | 33 | 套 | 
| 遠程會診服務(wù) | ||||
| 區(qū)域電子病歷服務(wù) | ||||
| 臨床檢驗系統(tǒng)(LIS)服務(wù) | ||||
| 醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)(PACS/RIS)服務(wù) | ||||
| 6 | 山西省預(yù)約診療服務(wù)平臺 | 分級診療平臺服務(wù) | 1 | 套 | 
| 區(qū)域統(tǒng)一支付平臺服務(wù) | ||||
| 健康服務(wù)公共平臺服務(wù) | ||||
| 7 | 村衛(wèi)生室 | 基本醫(yī)療服務(wù)服務(wù) | 445 | 套 | 
| 8 | 小計 | —— | —— | —— | 
| 二、院內(nèi)系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 1 | 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 門急診掛號系統(tǒng)服務(wù) | 1 | 套 | 
| 門急診收費系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 住院費用管理系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 門診中西醫(yī)藥房管理系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 住院藥房管理系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 住院病人入出轉(zhuǎn)管理系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 財務(wù)監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 2 | 臨床信息系統(tǒng) | 門急診醫(yī)生工作站服務(wù) | 1 | 套 | 
| 住院醫(yī)生工作站服務(wù) | ||||
| 病區(qū)護士工作站服務(wù) | ||||
| 抗菌藥物分級管理系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 抗菌藥物統(tǒng)計分析系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 臨床路徑管理系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 臨床路徑表輔助改進服務(wù) | ||||
| 3 | 電子病歷系統(tǒng) | 門急診電子病歷系統(tǒng)服務(wù) | 1 | 套 | 
| 住院電子病歷系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 電子病歷質(zhì)控系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 4 | 檢驗信息系統(tǒng) | 檢驗信息系統(tǒng)服務(wù) | 1 | 套 | 
| 檢驗試劑管理系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 檢驗主任查詢服務(wù) | ||||
| 5 | 醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng) | 臨床影像瀏覽服務(wù) | 1 | 套 | 
| 放射信息系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 超聲信息系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 內(nèi)鏡信息系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 6 | 醫(yī)技管理系統(tǒng) | 醫(yī)技執(zhí)行管理系統(tǒng)服務(wù) | 1 | 套 | 
| 7 | 運營管理系統(tǒng) | 藥庫管理與藥品會計系統(tǒng)服務(wù) | 1 | 套 | 
| 設(shè)備管理系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 后勤物資管理系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 衛(wèi)生材料管理系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 綜合查詢與統(tǒng)計報表服務(wù) | ||||
| 8 | 患者服務(wù)系統(tǒng) | 一卡通管理系統(tǒng)服務(wù) | 1 | 套 | 
| 門診排隊叫號系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 9 | 醫(yī)療管理系統(tǒng) | 病案管理系統(tǒng)服務(wù) | 1 | 套 | 
| 10 | 外部接口系統(tǒng) | 醫(yī)保/農(nóng)合接口服務(wù) | 1 | 套 | 
| 11 | 其他 | 系統(tǒng)管理工具服務(wù) | 1 | 套 | 
| 自定義報表系統(tǒng)服務(wù) | ||||
| 12 | 大數(shù)據(jù)備份服務(wù) | 應(yīng)用數(shù)據(jù)備份 | 2 | 套 | 
| 13 | 前置交換服務(wù) | 數(shù)據(jù)交換 | 1 | |
| 14 | 小計 | —— | —— | —— | 
| 三、計算存儲資源服務(wù) | ||||
| 1 | 基礎(chǔ)資源服務(wù) | 資源站點服務(wù) | 12 | 套 | 
| 專屬網(wǎng)絡(luò)池服務(wù) | 1 | |||
| 一站式交付服務(wù) | 1 | |||
| 應(yīng)急資源保障服務(wù) | 1 | |||
| 裸計算節(jié)點服務(wù) | 2 | 套 | ||
| 巡檢保障服務(wù) | 1 | |||
| 數(shù)據(jù)交換服務(wù) | 1 | |||
| 報障受理服務(wù) | 1 | |||
| 一體化運維服務(wù) | 1 | |||
| 站點數(shù)據(jù)存儲服務(wù)(20T) | 1 | 套 | ||
| 彈性靜態(tài)IP服務(wù) | 1 | 套 | ||
| 站點公網(wǎng)帶寬(100M) | 1 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)彈性負載服務(wù) | 1 | |||
| 2 | 安全運維服務(wù) | 下一代防火墻應(yīng)用服務(wù) | 1 | 套 | 
| 特征庫升級服務(wù) | 1 | |||
| 上網(wǎng)行為管理服務(wù) | 1 | |||
| 安全策略規(guī)劃服務(wù) | 1 | |||
| 數(shù)據(jù)庫審計 | 1 | |||
| 應(yīng)急保障服務(wù) | 1 | |||
| 日志審計 | 1 | |||
| 終端安全檢測 | 1 | |||
| 一站式交付服務(wù) | 1 | |||
| 機房電力保障服務(wù) | 1 | |||
| 機房環(huán)境保持服務(wù) | 1 | |||
| 消防監(jiān)測服務(wù) | 1 | |||
| 安防服務(wù) | 1 | |||
| 動力環(huán)境監(jiān)控服務(wù) | 1 | |||
| 防雷接地系統(tǒng)集成服務(wù) | 1 | |||
| 3 | 數(shù)據(jù)容災(zāi)服務(wù) | 容災(zāi)系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)(20T) | 1 | 套 | 
| 異地云硬盤資源儲備(20T) | 1 | |||
| 容災(zāi)策略部署 | 1 | |||
| 4 | 小計 | —— | —— | —— | 
| 四、系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | ||||
| 1 | 點對點數(shù)據(jù)傳輸專網(wǎng)服務(wù) | 100M | 2 | 套 | 
| 2 | 站點訪問聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 100M | 33 | 套 | 
| 3 | 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 100M | 445 | 套 | 
| 4 | 小計 | —— | —— | —— | 
| 五、合計 | ||||
| 1 | 醫(yī)療集團軟件應(yīng)用服務(wù) | —— | —— | —— | 
| 2 | 院內(nèi)系統(tǒng)服務(wù) | —— | —— | —— | 
| 3 | 計算存儲資源服務(wù) | —— | —— | —— | 
| 4 | 系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | —— | —— | —— | 
| 5 | 小計 | —— | —— | —— | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葛振英、張云偉、田桂枝、葉雙武、張麗、李海光、邢剛強
六、代理服務(wù)收費標準及金額:按照國家收費標準,金額:72480元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:原平市醫(yī)療集團
地址:忻州市原平市
聯(lián)系方式:13835025743
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:并輝建設(shè)工程招標代理有限公司
地址:山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)開拓巷北2號森宏大廈6層
聯(lián)系方式:0351-565360618603501900
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張迎和、趙旭紅、劉鑫寧
電話:0351-5653606、18603501900
并輝建設(shè)工程招標代理有限公司
2020年08月25日



 
  